Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der Besuchertrassemodal_link_confirmation_text
Sehr geehrte Besucher, die Besuchszeit kann sich in der Abhängigkeit am Besichtigungskreis unterscheiden. Die Übersicht der Besichtigungskreise und ihre Besuchszeiten finden Sie unten. Die Schlosskasse öffnet immer 15 Minuten vor der ersten Besichtigung und schließt nach dem Ende der letzten Besichtigung. Im Monaten April und Oktober sind auch Schlossbesichtigungen für im Voraus bestellte Gruppen außer der Besuchszeit (von Mittwoch bis Freitag) möglich.
Besichtigungen (die Schlosskapelle und die Schlossinterieure) beginnen jede Stunde und dauern etwa 45 Minuten. Das besagte Ende der Öffnungszeit ist auch Anfangszeit der letzten Besichtigung.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 5.–30. 9. | Di.–So. | 10.00–16.30 |
1. 5. | Sa. | 10.00–16.30 |
8. 5. | Sa. | 10.00–16.30 |
5. 7. | Mo. | 10.00–16.30 |
6. 7. | Di. | 10.00–16.30 |
28. 9. | Di. | 10.00–16.30 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–15.30 |
26. 10.–29. 10. | Di.–Fr. | 10.00–15.30 |
28. 10. | Do. | 10.00–15.30 |
11. 12. | Sa. | 10.00–15.30 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 5.–30. 9. | Di.–So. | 10.00–16.45 |
1. 5. | Sa. | 10.00–16.45 |
8. 5. | Sa. | 10.00–16.45 |
5. 7. | Mo. | 10.00–16.45 |
6. 7. | Di. | 10.00–16.45 |
28. 9. | Di. | 10.00–16.45 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–15.45 |
26. 10.–29. 10. | Di.–Fr. | 10.00–15.45 |
28. 10. | Do. | 10.00–15.45 |
11. 12. | Sa. | 10.00–15.45 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 5.–30. 9. | Di.–So. | 10.00–16.45 |
1. 5. | Sa. | 10.00–16.45 |
8. 5. | Sa. | 10.00–16.45 |
5. 7. | Mo. | 10.00–16.45 |
6. 7. | Di. | 10.00–16.45 |
28. 9. | Di. | 10.00–16.45 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–15.45 |
26. 10.–29. 10. | Di.–Fr. | 10.00–15.45 |
28. 10. | Do. | 10.00–15.45 |
11. 12. | Sa. | 10.00–15.45 |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 5.–30. 9. | Sa.–So. | 10.00–16.30 |
1. 5. | Sa. | 10.00–16.30 |
8. 5. | Sa. | 10.00–16.30 |
5. 7. | Mo. | 10.00–16.30 |
6. 7. | Di. | 10.00–16.30 |
28. 9. | Di. | 10.00–16.30 |
1. 10.–31. 10. | Sa. | 10.00–15.30 |
26. 10.–29. 10. | Di.–Fr. | 10.00–15.30 |
28. 10. | Do. | 10.00–15.30 |